OneDesk versus Workfront
Ervaar een robuuste oplossing met duidelijke, alles-in-één prijzen met OneDesk.
Workfront is webgebaseerde software voor werkbeheer en projectbeheer. Over de investering die het kost om hun software te gebruiken, houden ze de mond vrij dicht; de minimaal verwachte uitgaven zijn echter ongeveer $ 30 per gebruiker/maand. Ze hebben in totaal vier plannen, die elk variëren in de functies die ze bieden.
OneDesk is een concurrerende oplossing die bijna dezelfde functies biedt als Workfront, voor een fractie van de kosten.
OneDesk | Workfront | |
---|---|---|
Price (users) | $11.99 - 15.99 per user/month billed annually | $30-$$$ per user/month |
Plan & assign work | ||
Portfolios | ||
Project templates | ||
Board view | ||
Custom forms | ||
Document review/commenting | ||
Dashboards | ||
Resource management | ||
Microsoft Outlook integration | ||
Google Drive integration | ||
Time tracking | ||
Mobile app | ||
Live customer chat | ||
Real-time team chat | ||
AI chatbot | ||
Transform tickets to tasks | ||
Customer portal | ||
Knowledge base | ||
Gantt charts | ||
Task dependencies | ||
Quoting | ||
Invoicing |